DHE-FL-GUT系列气体超声波流量变送器
规格型号 | GUT802 | GUT802 | GUT601 | GUT602 |
产品图片 |
防爆型 |
非防爆型 |
||
测量通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 |
测量精度 | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% |
测量介质 | 天然气、燃料气、沼气、煤气、空气、氮气等气体介质 | |||
测量功能 | 工况体积流量、标况体积流量、质量流量 | |||
高级功能 | 现场自诊断、声速追踪、雷诺数补偿、内置介质数据库与材质数据库 | |||
供电电源 | 24VDC/220VAC(10w) | |||
现场显示 | 2x16字符LCD带背光 | |||
按键操作 | 6按键,磁棒操作 | 6按键 | ||
流速范围 | 0.03~35m/s |
DHE-FL-LUT系列液体超声波流量变送器
规格型号 | GUT802 | GUT802 | GUT601 | GUT602 |
产品图片 |
防爆型 |
非防爆型 |
||
测量通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 |
测量精度 | ±1.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% |
测量介质 | 自来水、热水、海水、油品、原油、溶剂油、液体化工品、硫酸、盐酸等液体介质 | |||
测量功能 | 工况体积流量、标况体积流量、质量流量 | |||
高级功能 | 现场自诊断、声速追踪、雷诺数补偿、内置介质数据库与材质数据库 | |||
供电电源 | 24VDC/220VAC(10w) | |||
现场显示 | 2×16字符LCD带背光 | |||
按键操作 | 6按键,磁棒操作 | 6按键 | ||
流速范围 | 0.03-35m/s | |||
技术特点 | 采用DSP数字信号处理技术和高速采样技术,即使在苛刻工况下也能可靠而稳定的工作;内置多种补偿计算功能,实时自动进行流态修正。 |
股票简称:定华电子 股票代码:837793