技术规格
产品名称 | 雷达物位计(棒式天线) | 雷达物位计(喇叭口天线) | 雷达物位计(平板天线) |
产品型号 | DHE-RD-5100-1 | DHE-RD-5100-2 | DHE-RD-5100-3 |
产品外观 | |||
应用 | 强腐蚀性液体介质 | 液体或固体介质 | 复杂工况 |
天线 天线
|
四氟棒式天线 | 不锈钢喇叭天线 | PTFE材质平板天线 |
测量范围 | (0~10)m | (0~70)m | (0~40)m |
过程连接 | 螺纹或法兰 | 法兰或万向法兰 | 法兰 |
过程温度 | (-40~200)℃ | (-40~200)℃ | (-40~200)℃ |
过程压力 | (-0.1~2.5)MPa | (-0.1~0.1)MPa 或 (-0.1~2.5)MPa |
(-0.1~2.5)MPa |
测量精度 | ±3mm | ±5mm | ±3mm |
输出信号 | (4~20)mA/Hart;Modbus | (4~20)mA/Hart;Modbus | (4~20)mA/Hart;Modbus |
显示 | LCD显示 | LCD显示 | LCD显示 |
防爆/防护等级 | Ex ia IIC T6 Ga/IP66 | Ex ia IIC T6 Ga/IP66 | Ex ia IIC T6 Ga/IP66 |
频率 | 26GHz | 26GHz | 26GHz |
股票简称:定华电子 股票代码:837793